Egzamin teoretyczny liczba zdających/zdawalność | Egzamin praktyczny liczba zdających/zdawalność | |
| OSK Rabuś&Góral (WORD Piła) | 129/85% | 110/48% |
| SNJ Monika (ZORD Koszalin) | 12/91,7% | 33/40,6% |
| KS Active Grzegorz Kilian (ZORD Koszalin) | 14/84,6% | 26/40% |
| SNJ Katarzyna Sosnowska (ZORD Koszalin) | 12/83% | 25/40% |
| OSK Krystyna Pawłat (WORD Piła) | 23/91,3% | 21/33,3% |
| NJ Nowicki (ZORD Koszalin) | 14/64,3% | 33/31,3% |
| Auto – Szkoła Omega (WORD Piła) | 120/88,1% | 105/29,8% |
| PUH Henryk Gołosz (WORD Piła) | 33/84,4% | 27/29,6% |
| OSK Sobczak (WORD Piła) | 16/75% | 12/25% |
| Szkoła Jazdy Wiesław Tchorzewski (ZORD Koszalin) | 26/88,5% | 65/21,5% |
| OSK Paweł Sadlak Biały Bór (ZORD Koszalin) | 10/50% | 29/20,7% |
| Prywatna Nauka Jazdy Zenon Januszko (WORD Piła) | 22/81,8% | 18/11,1% |
| SNJ Anna Jesion (WORD Piła) | 21/85% | 17/5,9% |
Tabela zdawalności opublikowana w „Głosie Koszaliński” 5.VIII.2011
on 7 sierpnia, 2011
with Brak komentarzy